Repository Intelligence
TREPO Research Analytics
Interactive analytics for Tampere University's open repository, covering theses, publications, download activity, and standout works.
Offset 41880 / 41870 · page size 20
Random Gems
Six fresh picks: 2 interest gems, 2 signal picks, and 2 interest-heavy mismatch finds.
On suurempi vale sanoa nähneensä kadulla lammas, kuin rotta, sillä onhan lammas kooltaan rottaa suurempi : tutkimus peruskoululaisten moraalista
Horila, Mikko
Mistä on aikuisten kaukaiset Disneylandit tehty? Thaimaan seksiturismi postkoloniaalin etuoikeustietoisen feminismin ja suomalaismiesten nettikirjoitusten valossa
JUSSILA, SUSANNA
"Pistä sitten hellästi" : asiakaslähtöinen toiminta sairaalan laboratoriossa : Tutkimuskohteena Kanta-Hämeen keskussairaalan kliininen laboratorio
LEMMETTY, PAULA
KERTOMUS KERTOMUKSESTA JA KERTOMUKSEN KERTOMISESTA Metafiktio Mikko Rimmisen teoksissa Pussikaljaromaani ja Pölkky
LEVÄNEN, ELINA
“Visually augmented: Using virtual environments in a production line’s technical documentation” : Turning punk documentation into feng shui?
Taskinen, Vesa
Ristiinpuetut. Drag king -Jeesus ja muita pervoja Jeesus-esityksiä
ITKONEN, ELISA
Most Downloaded
Top 10 by all-time downloads
Trending
Top 10 by downloads per day
Most Interesting
Top 10 by interest rating
Dormant
Bottom 10 by downloads per day
Signal-Rich Picks
Best combined download and interest fit
Least Interesting
Bottom 10 by interest rating
| Int | DL | Accepted | Title |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2001-07-31 | Ohjelman testaus. |
| 2 | 1012 | 2010-06-09 | Porvoon kaupungin kortteli 26, tontit 1 ja 4 |
| 2 | 0 | 2006-11-24 | Literature review of CRM guidelines |
| 2 | 0 | 1994-12-20 | Useamman muuttujan funktio. |
| 3 | 0 | 1996-03-28 | Hirschsprungin tauti (kirjallisuuskatsaus) |
| 4 | 7296 | 2013-02-18 | Kirjallisuuskatsaus: Häkämyrkytys |
| 4 | 5946 | 2015-12-29 | Parkinsonin tauti |
| 4 | 549 | 2020-07-31 | IoT Network Performance |
| 4 | 544 | 2014-11-05 | KVR-hankkeen projektikäsikirja |
| 4 | 495 | 2020-11-17 | Lamminrahkan koulukeskus |
Least Signal-Rich
Weakest combined fit
| Score | DL | Int | Title |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5946 | 4 | Parkinsonin tauti |
| 0.0 | 1012 | 2 | Porvoon kaupungin kortteli 26, tontit 1 ja 4 |
| 0.0 | 549 | 4 | IoT Network Performance |
| 0.0 | 544 | 4 | KVR-hankkeen projektikäsikirja |
| 0.0 | 495 | 4 | Lamminrahkan koulukeskus |
| 0.0 | 456 | 4 | Lamminrahkan koulukeskus |
| 0.0 | 288 | 4 | CAD-tietokannat |
| 0.0 | 6 | 18 | Teräs–betoni-liittovälipohjan hiilijalanjäljen pienentäminen |
| 0.0 | 5 | 17 | Työharjoittelu osana käännöstieteen opintojen työelämäorientaatiota työharjoittelijoiden kokemuksia |
| 0.0 | 5 | 18 | Järjstelmänvaihdon muutosprosessi - kahden sähköpostijärjestelmän integrointi. |
Download-Heavy Mismatch
Popular works with weaker interest scores
| Gap | DL | Int | Title |
|---|---|---|---|
| 99.4 | 7296 | 4 | Kirjallisuuskatsaus: Häkämyrkytys |
| 99.1 | 8941 | 7 | Dilatoiva kardiomyopatia |
| 99.1 | 6741 | 5 | Teräsrakenteiden suunnitteluohje |
| 99.0 | 5946 | 4 | Parkinsonin tauti |
| 98.9 | 7678 | 7 | Sairaanhoitajien työhön perehdyttäminen |
| 98.9 | 7477 | 7 | Moniammatillinen tiimityö ja johtaminen |
| 98.7 | 36517 | 8 | Traumapotilaan ensihoito ja tutkiminen |
| 98.5 | 6142 | 7 | Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet |
| 98.2 | 8034 | 8 | Katsaus perifeerisiin T-solulymfoomiin |
| 98.0 | 6922 | 8 | Akuutin divertikuliitin vuoksi tehdyt päivystysleikkaukset taysissa 1997-2010 |
Interest-Heavy Mismatch
Strong titles with weaker download pull
Visual overview
Publications by year
| Year | Pubs. |
|---|---|
| 2026 | 449 |
| 2025 | 2214 |
| 2024 | 2012 |
| 2023 | 1750 |
| 2022 | 1517 |
Downloads by year
| Year | DL |
|---|---|
| 2026 | 38059 |
| 2025 | 883551 |
| 2024 | 1056289 |
| 2023 | 963713 |
| 2022 | 888711 |
Work types
| Type | Count |
|---|---|
| Pro gradu -tutkielma | 29982 |
| Diplomityö | 9049 |
| Syventävä työ | 2300 |
| Lisensiaatintyö | 722 |
| Valinnaisten opintojen tutkielma | 141 |
Interest and signal distributions
Publications by interest bucket
Downloads by interest bucket
Average signal score by work type
Submissions by month
Works
Results update directly from the filters above.